• 3B14-350 굿이어 에어스프링 플렉스멤버 578-93-3-377 크로스파이어스톤 W01-358-7808
  • 3B14-350 굿이어 에어스프링 플렉스멤버 578-93-3-377 크로스파이어스톤 W01-358-7808
  • 3B14-350 굿이어 에어스프링 플렉스멤버 578-93-3-377 크로스파이어스톤 W01-358-7808
  • 3B14-350 굿이어 에어스프링 플렉스멤버 578-93-3-377 크로스파이어스톤 W01-358-7808
3B14-350 굿이어 에어스프링 플렉스멤버 578-93-3-377 크로스파이어스톤 W01-358-7808

3B14-350 굿이어 에어스프링 플렉스멤버 578-93-3-377 크로스파이어스톤 W01-358-7808

제품 상세 정보:

원래 장소: 멕시코
브랜드 이름: Goodyear
모델 번호: 3B15-350

결제 및 배송 조건:

최소 주문 수량: 3개
포장 세부 사항: 강한 판지 상자 또는 고객 요구 사항
배달 시간: 3-8 근무일
지불 조건: T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔 또는 기타
공급 능력: 1000pcs/주
최고의 가격 접촉

상세 정보

인증: ISO/TS16949, ISO9001 보증: 1년
압력 능력: 0.2-0.8M PA 뇌졸중: 179mm
등록 상표: 좋은 해 운송 패키지: 판지 상자
사양: 33*33*22cm 기원: 멕시코
HS 코드: 8708809000 포트: 중국 황푸
재료: 고무 및 철 위치: 전면 및 후면
OEM: 유형: 굿이어 에어쇼크
N.W.: 7.5kg
하이 라이트:

3B14-350 굿이어 에어 스프링

,

578-93-3-377 굿이어 에어 스프링

,

플렉스멤버 서스펜션 에어 스프링

제품 설명

3B14-350 굿이어 에어스프링 플렉스멤버 578-93-3-377 크로스파이어스톤 W01-358-7808

 

3B15-350 굿이어 에어 스프링 크로스 OEM:

 

굿이어 부품 번호 3B15-350

 

굿이어 부품 번호 3B15 350

 

굿이어 부품 번호 3B15350

 

굿이어 플렉스멤버 578933377

 

굿이어 플렉스멤버 578-93-3-377

 

굿이어 FLEXMEMBER 578 93 3 377

 

에니딘 YI-3B15-350

에니딘 YI-3B15 350

에니딘 YI-3B15350

에니딘 플렉스멤버 578933377

에니딘 플렉스멤버 578-93-3-377

에니딘 플렉스멤버 578 93 3 377

 

파이어스톤:W01-358-7808

파이어스톤: W01 358 7808

파이어스톤:W013587808

콘티텍:FT 530-32 CI 1/4 NPT

콘티텍:FT 530 32 CI 1/4 NPT

콘티텍:FT530-32 CI 1/4 NPT

좋은 해3B14-375

좋은 해3B14-354

좋은 해 3B14 375

좋은 해 3B14 354

좋은 해 3B14375

좋은 해 3B14354

 

어셈블리 번호 엘 아스토머 에어 피팅 범퍼 포함
3B15-375 NAT .고무 1/4"-18 NPTF 오프셋 3. 125 아니요
3B15-376 NAT .고무 1/4"-18 NPTF 오프셋 3. 125
3B15-377 NAT .고무 3/4"-14 NPTF 오프셋 3. 125 아니요
3B15-378 NAT .고무 3/4"-14 NPTF 오프셋 3. 125
플렉스멤버 전용 578933377 NAT .고무    


 

브랜드:굿이어
크기:길이: 20인치 너비: 20인치 높이: 6인치
상태:중고
모델: 슈퍼 쿠션
제조 국가: 미국
Lot:1 품목
리스터:gn
MPN:3B15-375
무게(파운드, 온스):22,

명세서
제품 카테고리
에어 스프링
최대 높이
17인치(432mm)
최소 높이
4.7인치(119mm)
뇌졸중
12.3인치(312mm)
최대 직경
16.5인치(419mm)

 

굿이어 3B15-350 데이터:

너트 / 블라인드 너트
상단 커버 플레이트 나사(너트) 톱니 : 4개 X 3/8
탑 커버 플레이트 콤비네이션 너트 : 3/4-16UNF
상단 커버 플레이트의 나사 중심 거리 : 159 mm
밑판 덮개 나사(너트) 이빨 : 4개 X 3/8
바닥 덮개 판의 나사 중심 거리 : 159mm
 
가스 구멍 / 공기 흡입구 / 공기 피팅

가스 구멍 / 공기 흡입구 : 3/4NPT , 조합 스터드/공기 흡입구 스터드
 
커버 플레이트

상단 커버 플레이트 직경(폭): 289mm
바닥 덮개 판 지름(너비): 289mm
 
 
범퍼 블록 / 버퍼 블록

범퍼 블록 없음
 거들 후프 / 거들 링
거들 후프 포함: 거들 후프 조각 없음
 

 

 

Goodyear 3B15-370 에어 스프링의 기술 성능 매개변수 목록:
 
베어링


(킬로그램)
인플레이션 압력 0.2MPa 0.3MPa 0.4MPa 0.5MPa 0.6MPa 0.7MPa 0.8MPa 0.7MPa
부피(dm³)
설치 높이              
115(mm) 1915년 2720 3632 4633 5604 6560 7545 9.06
173(mm) 1654 2527 3374 4235 5146 6023 6909 13.72
231(mm) 1425 2140 2961년 3697 4496 5313 6071 18.67
289(mm) 1295 1981년 2640 3374 4057 4746 5507 22.28
312(mm) 1211 1840년 2514 3136 3825 4491 5163 23.62
347(mm) 1058 1640 2225 2812 3430 4074 4702 26.53
360(mm) 1014 1470 2139 2716 3286 3877 4500 27.8
390(mm) 861 1336 1840년 2342 2871 3405 3956 28.45
설계 높이에서의 강성 및 진동수 수직 강성(Kg/cm) 147 201 260 280 300 327 371  
설계 높이에서의 강성 및 진동수 고유 주파수 Hz 1.74 1.65 1.61 1.5 1.4 1.35 1.34  
설계 높이에서의 강성 및 진동수 고유 주파수 CPM 104 99 97 90 84 81 80
 


 

 

57893237500000 57893237500000 20095059 와이 3B15-375 3B15-375
57893237500004 3B15-375 20116541 N 3B15-375 3B15-375
57893237500019 57893237500019 20095060 와이 에니딘 YI-3B15-375 에니딘 YI-3B15-375
57893237600000 57893237600000 20095061 와이 3B15-376 3B15-376
57893237600004 57893237600004 20116542 와이 3B15-376 3B15-376
57893237600019 57893237600019 20095062 와이 에니딘 YI-3B15-376 에니딘 YI-3B15-376
57893237700000 57893237700000 20095063 와이 3B15-377 3B15-377
57893237700004 3B15-377 20116543 N 3B15-377 3B15-377
57893237700019 57893237700019 20095064 와이 에니딘 YI-3B15-377 에니딘 YI-3B15-377
57893237800000 57893237800000 20095065 와이 3B15-378 3B15-378
57893237800004 57893237800004 20116544 와이 3B15-378 3B15-378
57893237800019 57893237800019 20095066 와이 에니딘 YI-3B15-378 에니딘 YI-3B15-378
57893238200000 57893238200000 20095067 와이 3B15-382 3B15-382
57893238200004 3B15-382 20436514 N 3B15-382 3B15-382
57893240000000 57893240000000 20095068 와이 3B14-400 3B14-400
57893240100000 57893240100000 20095069 와이 3B14-401 3B14-401
57893240300000 57893240300000 20095070 와이 3B14-403 3B14-403
57893240300004 57893240300004 20125441 와이 3B14-403 3B14-403
57893240300019 57893240300019 20095071 와이 에니딘 YI-3B14-403 에니딘 YI-3B14-403
57893240500000 57893240500000 20095073 와이 3B14-405 3B14-405
57893240900019 57893240900019 20106780 와이 에니딘 YI-3B14-409 에니딘 YI-3B14-409
57893241100000 57893241100000 20099834 와이 3B14-411 3B14-411
57893241100004 57893241100004 20116869 와이 3B14-411 3B14-411
57893241100019 57893241100019 20099808 와이 에니딘 YI-3B14-411 에니딘 YI-3B14-411
57893241200019 57893241200019 20114988 와이 에니딘 YI-3B14-412 에니딘 YI-3B14-412
57893241300000 57893241300000 20132494 와이 3B14-413 3B14-413
57893241300004 3B14-413 20132495 N 3B14-413 3B14-413
57893241400000 57893241400000 20132496 와이 3B14-414 3B14-414
57893241400004 57893241400004 20132497 와이 3B14-414 3B14-414
57893241500004 3B12-415 20355052 N 3B12-415 벨로우즈 에어 스프링 3B12-415 벨로우즈 에어 스프링
57893241600004 3B12-416 20355053 N 3B12-416 벨로우즈 에어 스프링 3B12-416 벨로우즈 에어 스프링
57893241700000 57893241700000 20579010 와이 3B14-417 3B14-417
57893241700004 57893241700004 20579013 와이 3B14-417 3B14-417
57893245000000 57893245000000 20095074 와이 3B14-450 3B14-450
57893245000004 3B14-450 20116866 N 3B14-450 벨로우즈 에어 스프링 3B14-450 벨로우즈 에어 스프링
57893245000019 57893245000019 20095075 와이 에니딘 YI-3B14-450 에니딘 YI-3B14-450
57893245100000 893-2451 20881107 N 에어 스프링 벨로우즈 에어 스프링 벨로우즈
57893245100004 3B14-451 20095076 N 3B14-451 벨로우즈 에어 스프링 3B14-451 벨로우즈 에어 스프링
57893245200004 3B14-452 20035828 N 3B14-452 벨로우즈 에어 스프링 3B14-452 벨로우즈 에어 스프링
57893245300000 57893245300000 20099809 와이 3B14-453 3B14-453
57893245300004 3B14-453 20116867 N 3B14-453 벨로우즈 에어 스프링 3B14-453 벨로우즈 에어 스프링
57893245300019 57893245300019 20099880 와이 에니딘 YI-3B14-453 에니딘 YI-3B14-453
57893245400000 57893245400000 20116427 와이 3B14-454 3B14-454
57893245600004 3B14-456 20254221 N 3B14-456 벨로우즈 에어 스프링 3B14-456 벨로우즈 에어 스프링

 

3B14-350 굿이어 에어스프링 플렉스멤버 578-93-3-377 크로스파이어스톤 W01-358-7808 0
3B14-350 굿이어 에어스프링 플렉스멤버 578-93-3-377 크로스파이어스톤 W01-358-7808 13B14-350 굿이어 에어스프링 플렉스멤버 578-93-3-377 크로스파이어스톤 W01-358-7808 2

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다
나는 관심이있다 3B14-350 굿이어 에어스프링 플렉스멤버 578-93-3-377 크로스파이어스톤 W01-358-7808 유형, 크기, 수량, 재료 등과 같은 자세한 내용을 보내 주시겠습니까?
감사!
답변 기다 리 겠 습 니 다.