• 채굴기 내화 석재 에어백 W01-358-7143 맞춘 에어 여행 중단
  • 채굴기 내화 석재 에어백 W01-358-7143 맞춘 에어 여행 중단
  • 채굴기 내화 석재 에어백 W01-358-7143 맞춘 에어 여행 중단
  • 채굴기 내화 석재 에어백 W01-358-7143 맞춘 에어 여행 중단
채굴기 내화 석재 에어백 W01-358-7143 맞춘 에어 여행 중단

채굴기 내화 석재 에어백 W01-358-7143 맞춘 에어 여행 중단

제품 상세 정보:

원래 장소: 중국
브랜드 이름: AIRSUSTECH
모델 번호: 2B7143

결제 및 배송 조건:

최소 주문 수량: 3개 부분
포장 세부 사항: 강한 카톤 박스 또는 고객 요구사항으로서
배달 시간: 3-8 작업 일
지불 조건: T/T, 서부 동맹, Paypal 또는 다른 사람
공급 능력: 1000 PC / 주
최고의 가격 접촉

상세 정보

인증: ISO/TS16949, ISO9001 북서.: 7.0 kg
보증: 일년 압력 능력: 0.2-0.8 M Pa
타격: 259 MM 상표: AIRSUSTECH 또는 중성
운반 포장: 상술: 33*33*22 센티미터
식자재원산지정보: 중국 HS는 코드화됩니다: 8708809000
공항: HUANGPU, 중국 재료: 고무와 철
자동차는 합니다: HENDRICKSON 위치: 전방 및 후방
OEM: 타입: 완충기
하이 라이트:

채굴기 내화 석재 에어백

,

W01-358-7143 내화 석재 에어백

,

내화 석재 맞춘 에어 라이드 중단

제품 설명

W01-358-7143 광산 기계를 위한 Firestone 에어백 작풍 21 눈 먼 견과 3/4 NPT

 

에어서스텍 부품 번호2B7143 크로스 OEM

 

AIRSUSTECH 부품 번호: 2B7143

파이어스톤 부품번호: W01-358-7143

파이어스톤 부품 번호::W01 358 7143

파이어스톤 부품 번호::W013587143

ContiTech 부품 번호:FD 530-22 CI 3/4 NPT

ContiTech 부품 번호::FD530-22 CI 3/4 NPT

Goodyear 부품 번호: 2B14-352 ;
Goodyear 부품 번호:2B14 352;
굿이어 부품 번호:2B14352

굿이어 벨로우 NO.578923353
굿이어플렉시블 회원번호 : 578-92-3-353

참조 번호: 113496

주문 번호: 11120182

브랜드/유형: 2B-355


에어서스텍 2B7143제품 매개변수

 

너트 / 블라인드 너트

탑 커버 플레이트 나사(너트) 이빨 : 4개 X 3/8-16UNC

상단 커버 플레이트의 나사 중심 거리 : 159 mm

하단 커버 플레이트 나사(너트) 이빨 : 4개 X 3/8-16UNC

바닥 덮개 판의 나사 중심 거리 : 159mm

 

 가스 구멍 / 공기 흡입구 / 공기 피팅

가스 구멍 / 공기 흡입구 : 3/4NPT

너트와 공기 흡입구 사이의 중심 거리: 79.5mm

 

 커버 플레이트

상단 커버 플레이트 직경(폭): 289mm

바닥 덮개 판 지름(너비): 289mm

 

고무 벨로우즈

고무 벨로우즈 최대 직경 : 406mm

압축 높이: 104mm/4.1인치

최대 높이: 391mm

작동 스트로크: 287mm

 

 범퍼 블록 / 버퍼 블록

범퍼 블록 포함

 

 거들 후프 / 거들 링

거들 후프 포함: 거들 후프 원피스

 

 

지붕 구멍/스터드: 5
베이스 플레이트 구멍/스터드: 4
천판 직경: 11.3
베이스 플레이트 직경: 11.3
축소 높이: 3.5
유연회원 : 578-92-3-353
피스톤:
피스톤 유형:-
굿이어 트림: 2B14354
크로스오버
삼각 스프링: 4374
파이어스톤: 7145
강디테크놀로지: 64548
리드웰: 1003587145C
배트코: 10-97145
굿이어 항공: 2B14-350
볼보/화이트/자동차: 35203-0005
볼보/화이트/자동차: 35203-3204
내비스타 / IHC: 554796C1
마이크: 57QL239
UCF/임펙스: AB-2B14-354
달라스 스프링: AS7145
미들랜드/할덱스: CS214354
Euclid / Meritor 애프터마켓: E-FS7145
콘티테크: FD530-22374
Euclid / Meritor 애프터마켓: FS7145
BWP: M-3505
헨드릭슨 보조 장비: S-13038
리드웰: S4540C
릴랜드: SC2016

 

 

W01-358-7139 21 750 260 W01-358-8118 1T12E-3 751 565
W01-358-8165 153-2 750 744 W01-358-6071 128 750 645 M
W01-358-6112 21 750 270 M W01-358-7101 113 750 450
W01-358-7143 21 750 270 W01-358-8119 1T12E-3 751 560
W01-358-9004 110/70 751 550 W01-358-6077 205 750 750 M
W01-358-6114 21 750 290 M W01-358-7103 113 750 460
W01-358-7145 21 750 290 W01-358-8151 128 750 645
W01-358-9030 1T15M-0 751 850 W01-358-6079 205 750 730 M
W01-358-6120 313 750 900M W01-358-7110 113 750 490
W01-358-7180 ​​22 750 310 W01-358-8152 128 750 646
W01-358-9034 1T15M-0 751 855 W01-358-6100 113 750 450M
W01-358-6122 313 750 880 M W01-358-7113 113 750 470
W01-358-7184 22 750 320 W01-358-8157 153-2 750 742
W01-358-9038 1T15M-0 751 860 W01-358-6101 113 750 460M
W01-358-6128 352 751 008 엠 W01-358-7114 113 750 475
W01-358-7191 28 750 380 W01-358-8158 153-2 750 740
W01-358-9042 1T15M-2 751 900 W01-358-6105 255-1.5 750 830 M
W01-358-6129 352 751 007 M W01-358-8047 352 751 008
W01-358-7194 28 750 390 W01-358-7227 203 750 720
W01-358-9048 1T15S-6 752 230 W01-358-9089 1T15M-6 752 095
W01-358-6130 39 750 427 남 W01-358-6160 25 750 350 M
W01-358-7197 121 750 605 W01-358-7228 218 750 850
W01-358-9051 1T15S-6 752 240 W01-358-9106 1T15M-9 752 170
W01-358-6136 333 751 019 엠 W01-358-6165 116 750 550 M
W01-358-7203 29 750 400 W01-358-7230 215 750 840
W01-358-9054 1T15M-2 751 910 W01-358-9108 1T15M-9 752 140
W01-358-6137 333 751 021 M W01-358-6166 116 750 560 M
W01-358-7205 29 750 410 W01-358-7237 205 750 752
W01-358-9056 1T15M-4 752 030 W01-358-9148 1T19L-7 752 330
W01-358-6140 16 750 110M W01-358-7224 205 750 750
W01-358-7208 205 750 730 W01-358-9079 1T15M-6 752 090


채굴기 내화 석재 에어백 W01-358-7143 맞춘 에어 여행 중단 0채굴기 내화 석재 에어백 W01-358-7143 맞춘 에어 여행 중단 1


 

57892235200000 57892235200000 20094640 와이 2B14-352 2B14-352
57892235200004 2B14-352 20116530 2B14-352 2B14-352
57892235200019 57892235200019 20094641 와이 에니딘 YI-2B14-352 에니딘 YI-2B14-352
57892235300000 57892235300000 20094642 와이 2B14-353 2B14-353
57892235300004 57892235300004 20116531 와이 2B14-353 2B14-353
57892235300019 57892235300019 20094643 와이 에니딘 YI-2B14-353 에니딘 YI-2B14-353
57892235400000 57892235400000 20094644 와이 2B14-354 2B14-354
57892235400004 2B14-354 20035795 2B14-354 벨로우즈 에어 스프링 2B14-354 벨로우즈 에어 스프링
57892235400019 57892235400019 20094647 와이 에니딘 YI-2B14-354 에니딘 YI-2B14-354
57892235500000 57892235500000 20094650 와이 2B14-355 2B14-355
57892235500004 2B14-355 20035796 2B14-355 벨로우즈 에어 스프링 2B14-355 벨로우즈 에어 스프링
57892235500019 57892235500019 20094653 와이 에니딘 YI-2B14-355 에니딘 YI-2B14-355
57892235600000 57892235600000 20094657 와이 2B14-356 2B14-356
57892235600004 2B14-356 20035797 2B14-356 벨로우즈 에어 스프링 2B14-356 벨로우즈 에어 스프링
57892235600038 57892235600038 20297198 와이 2B14-356 헨드릭슨 B-1080 2B14-356 헨드릭슨 B-1080
57892235900000 57892235900000 20054266 와이 2B14-359 2B14-359
57892235900004 2B14-359 20035798 2B14-359 벨로우즈 에어 스프링 2B14-359 벨로우즈 에어 스프링
57892235900038 57892235900038 20491890 와이 2B14-359 헨드릭슨 B-3184 2B14-359 헨드릭슨 B-3184
57892236000000 57892236000000 20054267 와이 2B14-360 2B14-360
57892236000004 2B14-360 20035799 2B14-360 벨로우즈 에어 스프링 2B14-360 벨로우즈 에어 스프링
57892236000019 57892236000019 20094677 와이 에니딘 YI-2B14-360 에니딘 YI-2B14-360
57892236000034 57892236000034 20145666 와이 2B14-360 뉴 ANCRLK INT 90557001 2B14-360 뉴 ANCRLK INT 90557001
57892236200000 57892236200000 20054268 와이 2B14-362 내선 2B14-362 내선
57892236200004 2B14-362 20116532 2B14-362 벨로우즈 에어 스프링 2B14-362 벨로우즈 에어 스프링
57892236200019 57892236200019 20094683 와이 에니딘 YI-2B14-362 에니딘 YI-2B14-362
57892236300000 57892236300000 20094684 와이 2B14-363 내선 2B14-363 내선
57892236300004 2B14-363 20116533 2B14-363 벨로우즈 에어 스프링 2B14-363 벨로우즈 에어 스프링
57892236300019 57892236300019 20094685 와이 에니딘 YI-2B14-363 에니딘 YI-2B14-363
57892236500000 57892236500000 20054269 와이 2B14-365 2B14-365
57892236500004 2B14-365 20035800 2B14-365 벨로우즈 에어 스프링 2B14-365 벨로우즈 에어 스프링
57892236500019 57892236500019 20094688 와이 에니딘 YI-2B14-365 에니딘 YI-2B14-365
57892236500038 57892236500038 20297199 와이 2B14-365 헨드릭슨 B-2734 2B14-365 헨드릭슨 B-2734
57892236500041 57892236500041 20620564 와이 2B14-365 헨드릭슨 S-2734-36 2B14-365 헨드릭슨 S-2734-36
57892236600000 57892236600000 20094692 와이 2B14-366 2B14-366
57892236600004 2B14-366 20094693 2B14-366 벨로우즈 에어 스프링 2B14-366 벨로우즈 에어 스프링
57892236700000 57892236700000 20094697 와이 2B14-367 2B14-367
57892236700004 2B14-367 20035802 2B14-367 벨로우즈 에어 스프링 2B14-367 벨로우즈 에어 스프링
57892236900000 57892236900000 20094702 와이 2B14-369 내선 2B14-369 내선
57892237500000 57892237500000 20094705 2B15-375 2B15-375
57892237500004 57892237500004 20116535 와이 2B15-375 2B15-375
57892237500019 57892237500019 20094706 와이 에니딘 YI-2B15-375 에니딘 YI-2B15-375
57892237600000 57892237600000 20094707 와이 2B15-376 2B15-376
57892237600004 57892237600004 20116536 와이 2B15-376 2B15-376
57892237600019 57892237600019 20094708 와이 에니딘 YI-2B15-376 에니딘 YI-2B15-376
57892237700000 57892237700000 20094709 와이 2B15-377 2B15-377
57892237700004 2B15-377 20116537 2B15-377 2B15-377
57892237700019 57892237700019 20094710 와이 에니딘 YI-2B15-377 에니딘 YI-2B15-377
57892237800000 57892237800000 20094711 와이 2B15-378 2B15-378
57892237800004 57892237800004 20116538 와이 2B15-378 2B15-378
57892237800019 57892237800019 20094712 와이 에니딘 YI-2B15-378 에니딘 YI-2B15-378
57892238300000 57892238300000 20119612 와이 2B14-383 2B14-383
57892238300004 2B14-383 20119613 2B14-383 벨로우즈 에어 스프링 2B14-383 벨로우즈 에어 스프링
57892238300077 57892238300077 20215643 와이 2B14-383 왓슨앤채린 AS0089 2B14-383 왓슨앤채린 AS0089
57892238300082 57892238300082 20657134 와이 2B14-383 토신 2B14-383 토신

 

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다
나는 관심이있다 채굴기 내화 석재 에어백 W01-358-7143 맞춘 에어 여행 중단 유형, 크기, 수량, 재료 등과 같은 자세한 내용을 보내 주시겠습니까?
감사!
답변 기다 리 겠 습 니 다.