|
상세 정보 |
|||
| 내구성: | 오래 지속됩니다 | 포트 크기: | G1/2 |
|---|---|---|---|
| 컨볼루션 수: | 하나 / 1 | 압력 등급: | 0바 ~ 8바 |
| 색상: | 검은색 | 장착 볼트: | 4xm10 |
| 교차하는 코드: | 파이어스톤 W01-R58-4054 | 상태: | 새로운 |
| 강조하다: | 8인치 산업용 공기 봄,파커 고무 에어백,콘티텍 FS 138-8 DS |
||
제품 설명
8인치 산업용 에어백 9109014 파커 고무 에어 스프링 콘티텍 FS 138-8 DS
고성능 산업용 공기 스프링, 까다로운 애플리케이션을 위해 설계되어, 신뢰할 수 있는 서스펜션과 진동 격리 기능을 제공합니다.
1B8X1T 기술 데이터
| 항공항 입구 | G1/2 |
| 나사 종류 | M10 |
| H [분] | 50mm |
| H [최대] | 110mm |
| H [정적] | 90mm |
| 극심, 외형 과다증 | 230mm |
| 중앙 거리 | 155.5mm |
OEM 부품 번호
- 파커:9109014
- 덩롭:8X1, 8'X1, 8'X1, SP1537, SP 1537, PNP 305500110
- 오리아:8'X1, 8'X1, 8X1
- 노그렌:M/31081, M 31081, M31081
- 피어스톤:W01-R58-4054, W01 R58 4054, W01R584054, WO1-R58-4054, WO1 R58 4054, WO1R584054
1B8X1T 기술 매개 변수
| 높이 H [mm] | 3 바 | 4 바 | 5 바 | 6bar | 7bar | 8bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 915 | 1243 | 1502 | 1820 | 2098 | 2386 |
| 60 | 855 | 1134 | 1392 | 1681 | 1939 | 2207 |
| 80 | 696 | 915 | 1154 | 1372 | 1591 | 1812 |
| 100 | 517 | 686 | 855 | 1034 | 1193 | 1362 |
| 125 | 318 | 418 | 527 | 656 | 736 | 851 |
AIRSUSTECH 대체기 호환성
| Ø (mm) | 파커 네 | 종류 | 미니 H. | 맥스 H. | 과다 투여 | 최다 과다 복용 | 공기 입구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150' (6') | 9109004 | 6X1 | 50 | 80 | 155 | 175 | G1/2 |
| 150' (6') | 9109001 | 6X2 | 70 | 190 | 155 | 175 | G1/2 |
| 150' (6') | 9109007 | 6X3 | 95 | 275 | 155 | 175 | G1/2 |
| 200' (8') | 9109014 | 8X1 | 50 | 125 | 184 | 230 | G1/2 |
| 200' (8') | 9109011 | 8X2 | 70 | 250 | 184 | 230 | G1/2 |
| 200' (8') | 9109017 | 8X3 | 100 | 325 | 184 | 230 | G1/2 |
| 250' (10') | 9109024 | 10X1 | 50 | 150 | 210 | 280 | G1/2 |
| 250' (10') | 9109021 | 10X2 | 70 | 270 | 210 | 280 | G1/2 |
| 250' (10') | 9109031 | 10X3 | 100 | 400 | 210 | 280 | G1/2 |
| 300 (12'") | 9109044 | 12X1 | 50 | 150 | 260 | 330 | G1/2 |
| 300 (12'") | 9109041 | 12X2 | 75 | 270 | 260 | 330 | G1/2 |
| 300 (12'") | 9109051 | 12X3 | 100 | 430 | 260 | 330 | G1/2 |
| 370 (14.1/2') | 9109064 | 14.1/2X1 | 50 | 165 | 310 | 395 | G1/2 |
| 370 (14.1/2') | 9109061 | 14.1/2X2 | 70 | 295 | 310 | 395 | G1/2 |
| 370 (14.1/2') | 9109069 | 14.1/2X3 | 100 | 450 | 310 | 395 | G1/2 |
| 410 (16'") | 9109026 | 16X1 | 50 | 210 | 310 | 440 | G1/2 |
| 410 (16'") | 9109171 | 16X2 | 75 | 325 | 310 | 440 | G1/2 |
| 410 (16'") | 9109177 | 16X3 | 125 | 500 | 310 | 440 | G1/2 |
제품 이미지
품질 보장
우리의 기술자들은 모든 공기 스프링이 정확한 사양을 충족하는지 확인하기 위해 정확한 차원 측정을 수행합니다.
제조업 우수성
최첨단 생산 장비는 제품 라인 전체에서 일관된 품질과 성능을 보장합니다.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다





